Find Danmarks Billigste A-kasse her
For at gøre valget af a-kasse nemt, finder du priserne pæ danske a-kasser angivet som prisen pr. mæned.Priser pr. måned på danske a-kasser
| A-kasse | Kontingent pr måned | Kontingent årligt |
| Frie funktionærer a-kasse | 397,00 kr. | 4764,00 kr. |
| 3f A-kasse | 450,00 kr. | 5400,00 kr. |
| CA A-kasse | 415,50 kr. | 4986,00 kr. |
| Ledernes A-kasse | 400,00 kr. | 4800,00 kr. |
| Akademikernes A-kasse | 358,00 kr. | 4296,00 kr. |
| Krifa Erhverv A-kasse | 367,00 kr. | 4404,00 kr. |
| Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse (A-kasse) | 371,00 kr. | 4452,00 kr. |
| BUPL A-kasse | 371,00 kr. | 4452,00 kr. |
| Socialpædagogernes Landsforbund Akasse | 377,00 kr. | 4524,00 kr. |
| Dansk Journalistforbunds A-kasse | 382,00 kr. | 4584,00 kr. |
| ASE a-kasse | 418,00 kr. | 5016,00 kr. |
| Business Danmarks A-kasse | 399,33 kr. | 4792,00 kr. |
| HK A-kasse | 401,00 kr. | 4812,00 kr. |
| Kristelig A-kasse | 402,00 kr. | 4824,00 kr. |
| Magistrenes Arbejdsløshedskasse (A-kasse) | 413,00 kr. | 4956,00 kr. |
| Dansk Metal Akasse | 414,50 kr. | 4974,00 kr. |
| DANA A-kasse | 457,00 kr. | 5484,00 kr. |
Nogle a-kasse opkræver kartalvis eller halværligt. Billigte A-kasse har omregnet alle priser til betaling pr. måned, for at lette prisoversigt. For overskuelighedens skyld vises priser for medlemsskab af a-kasse for fuldtidsmedlemmer og uden efterlønsbidrag. Disse faktorer har ikke indflydelse på a-kassernes indbyrdes prisforskelle, og er derfor ikke relevante i at finde Danmarks billigste a-kasse.